今年の金メダルは「40」。史上空前のゴールド・ラッシュ
2005年世界選手権で日本女子は金メダル4個を獲得。これで、今年の国際大会での金メダルは、西日本学生連盟の遠征を含め40個となり、史上空前のゴールドラッシュとなった。
ことしの金メダリストは下記の通り。
| No. | 月 | 大 会 名 | 場 所 | 階級 | 選 手 名 | 所 属 |
| 1 | 1月 | ヤリギン国際大会 | ロシア・クラスノヤルスク | 48kg級 | 坂本 真喜子 | 愛知・中京女大附高 |
| 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 51kg級 | 坂本 日登美 | 自衛隊 |
| 3 | 3月 | クリッパン国際大会 | スウェーデン・クリッパン | 59kg級 | 西牧 未央 | 愛知・中京女大附高 |
| 4 | 〃 | 〃 | 〃 | C43kg級 | 堀内 優 | 京都・網野中 |
| 5 | 〃 | 〃 | 〃 | C60kg級 | 梶田 瑞華 | 愛知・中京女大附高 |
| 6 | 〃 | 〃 | 〃 | C65kg級 | 井上 佳子 | 愛知・中京女大附高 |
| 7 | 5月 | ワールドカップ | フランス・クレルモンフェラン | 48kg級 | 坂本 真喜子 | 和光ク |
| 8 | 〃 | 〃 | 〃 | 51kg級 | 伊調 千春 | 中京女大 |
| 9 | 〃 | 〃 | 〃 | 55kg級 | 吉田 沙保里 | ALSOK綜合警備保障 |
| 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 59kg級 | 正田 絢子 | 東洋大 |
| 11 | 〃 | 〃 | 〃 | 63kg級 | 伊調 馨 | 中京女大 |
| 12 | 〃 | 〃 | 〃 | 72kg級 | 浜口 京子 | ジャパンビバレッジ |
| 13 | 5月 | アジア選手権 | 中 国・武 漢 | 51kg級 | 坂本 日登美 | 自衛隊 |
| 14 | 〃 | 〃 | 〃 | 55kg級 | 吉田 沙保里 | ALSOK綜合警備保障 |
| 15 | 〃 | 〃 | 〃 | 63kg級 | 伊調 馨 | 中京女大 |
| 16 | 6月 | アジア・ジュニア選手権 | 韓 国・済州島 | 44kg級 | 進藤 恵 | 堺女短大 |
| 17 | 〃 | 〃 | 〃 | 48kg級 | 片渕 有紀 | 同志社大 |
| 18 | 〃 | 〃 | 〃 | 51kg級 | 鈴木 七恵 | 早 大 |
| 19 | 〃 | 〃 | 〃 | 55kg級 | 柴田 瑞穂 | 中京女大 |
| 20 | 〃 | 〃 | 〃 | 59kg級 | 山名 慧 | 中京女大 |
| 21 | 〃 | 〃 | 〃 | 63kg級 | 西牧 未央 | 愛知・至学館高 |
| 22 | 〃 | 〃 | 〃 | 67kg級 | 新海 真美 | 中京女大 |
| 23 | 7月 | 世界ジュニア選手権 | リトアニア・ビリニュス | 59kg級 | 山名 慧 | 中京女大 |
| 24 | 〃 | 〃 | 〃 | 63kg級 | 西牧未央 | 愛知・至学館高 |
| 25 | 〃 | 〃 | 〃 | 69kg級 | 新海 真美 | 中京女大 |
| 26 | 〃 | カナダ・カップ | カナダ・グエルフ | 59kg級 | 大島 貴子 | 福岡大 |
| 27 | 〃 | アジア・カデット選手権 | 茨城・大洗町 | 38kg級 | 藤川千晶 | 埼玉・和光ク |
| 28 | 〃 | 〃 | 〃 | 43kg級 | 堀内優 | 京都・網野町少年教室 |
| 29 | 〃 | 〃 | 〃 | 46kg級 | 三村冬子 | 京都・網野高 |
| 30 | 〃 | 〃 | 〃 | 49kg級 | 鈴木幸子 | 栃木・壬生高 |
| 31 | 〃 | 〃 | 〃 | 60kg級 | 井上佳子 | 愛知・至学館高 |
| 32 | 〃 | 〃 | 〃 | 70kg級 | 榎本美希 | 三重・四日市四郷高 |
| 33 | 8月 | ユニバーシアード | トルコ・イズミール | 55kg級 | 吉田 沙保里 | ALSOK綜合警備保障 |
| 34 | 〃 | 〃 | 〃 | 59kg級 | 正田 絢子 | ジャパンビバレッジ |
| 35 | 〃 | 〃 | 〃 | 63kg級 | 伊調 馨 | 中京女大 |
| 36 | 〃 | 〃 | 〃 | 67kg級 | 新海 真美 | 中京女大 |
| 37 | 9月 | 世界選手権 | ハンガリー・ブダペスト | 51kg級 | 坂本 日登美 | 自衛隊 |
| 38 | 〃 | 〃 | 〃 | 55kg級 | 吉田 沙保里 | ALSOK綜合警備保障 |
| 39 | 〃 | 〃 | 〃 | 59kg級 | 正田 絢子 | ジャパンビバレッジ |
| 40 | 〃 | 〃 | 〃 | 63kg級 | 伊調 馨 | 中京女大 |
※階級の「C」は「カデット部門」