2006年全国社会人オープン選手権 成績
(11月25〜26日、東京・スポーツ会館)
| 【一般の部 フリースタイル】 | ||||
| 階 級 | 1 位 | 2 位 | 3 位 | |
| 55s級 | 足 立 竜 一 | 鈴 木 元 康 | 福 山 鉄 矢 | 岩 口 憲一郎 |
| (自衛隊) | (秋田県体協) | (東洋ク) | (富山ク) | |
| 60s級 | 井 上 謙 二 | 土 田 章 博 | 齋 藤 裕 之 | 浅 野 篤 司 |
| (自衛隊) | (自衛隊) | (自衛隊) | (岐阜工OB) | |
| 66s級 | 岩 山 元 彦 | 佐 立 匡 史 | 五位塚 悟 | 長谷川 拓 也 |
| (専大ク) | (自衛隊) | (山梨ク) | (中大OB) | |
| 74s級 | 萱 森 浩 輝 | 池 松 和 彦 | 山 本 美 仁 | 小 原 康 司 |
| (新潟県央工高教) | (K-POWERS) | (山本製作所) | (自衛隊) | |
| 84s級 | 高 橋 龍 太 | 山 本 悟 | 松 井 崇 | 大 平 允 博 |
| (自衛隊) | (倉敷ク) | (ALSOK総合警備保障) | (警視庁) | |
| 96s級 | 相 沢 純 | 志 田 賢 治 | 宮 崎 裕 一 | 小 林 永 敏 |
| (東洋水産) | (警視庁) | (上田ファミリー) | (へなちょこ倶楽部) | |
| 120s級 | 中 本 将 生 | 柴 垣 智 也 | 木 村 佳 晴 | |
| (広島県協会) | (上田ファミリー) | (那栄測量設計) | ||
| 【ジュニアの部 フリースタイル】(下記以外は実施せず) | ||||
| 階 級 | 1 位 | 2 位 | 3 位 | |
| 60s級 | 牧 野 竜 太 | |||
| (ロコケア) | ||||
| 【女子の部 フリースタイル】(下記以外は実施せず) | ||||
| 階 級 | 1 位 | 2 位 | 3 位 | |
| 51s級 | 服 部 担 子 | 島 村 真 実 | 赤 坂 幸 子 | 六 倉 夏 子 |
| (中央女大ク) | (防衛大) | (悠悠ホーム) | (東海大) | |
| 55s級 | 藤 本 麻 希 | 山 田 広 子 | 西 村 優 美 | |
| (大東大) | (代々木ク) | (太田章ク) | ||
| 【一般の部 グレコローマン】(下記の階級のみ実施) | ||||
| 階 級 | 1 位 | 2 位 | 3 位 | |
| 55s級 | 禎 卓 也 | 鈴 木 元 泰 | 波多野 鉄 平 | |
| (自衛隊) | (秋田県協会) | (チームKGW) | ||
| 60s級 | 岩 谷 和 樹 | 宇 田 浩 幸 | 杉 山 文 夫 | |
| (自衛隊) | (自衛隊) | (北海道恵庭南高教) | ||
| 66s級 | 浮 田 幸 博 | 清 水 博 之 | 岩 崎 健 太 | 山 路 充 |
| (自衛隊) | (自衛隊) | (専大ク) | (警視庁) | |
| 74s級 | 藤 村 義 | 小 田 貴 久 | 子 川 亮 介 | 清 水 隆 之 |
| (自衛隊) | (専大ク) | (香川県協会) | (日野ク) | |
| 84s級 | 小 川 明 彦 | 高 橋 伸 吉 | 山 本 悟 | |
| (練馬駐屯地) | (高橋工業) | (倉敷ク) | ||
| 96s級 | 森 保 弘 | 加 納 篤 | 亀 田 伸 也 | |
| (四日市体協) | (加納建設) | (富山ク) | ||
| 《個人賞受賞者》 | ||||
| 各 賞 | 種 目 | クラス | 氏 名 | 所 属 |
| 最優秀 選手賞 |
男子フリー | 60s級 | 井 上 謙 二 | (自衛隊) |
| 男子グレコ | 74s級 | 藤 村 義 | (自衛隊) | |
| 女子フリー | 51s級 | 服 部 担 子 | (中京女大ク) | |
| 優秀 選手賞 |
男子フリー | 66s級 | 岩 山 元 彦 | (専大ク) |
| 男子グレコ | 84s級 | 小 川 明 彦 | (練馬駐屯地) | |
| 女子フリー | 55s級 | 藤 本 麻 希 | (大東大) | |
| 敢闘賞 | 全対象 | F96s級 | 相 沢 純 | (東洋水産) |
| G96s級 | 森 保 弘 | (四日市体協) | ||
| JOC杯 | 全対象 | F74s級 | 萱 森 浩 輝 | (新潟県央工高教) |